Teknisk kapacitet

Vi går ikke ned på udstyr og sørger konstant for at holde vores maskinpark opdateret så den passer til de opgaver vi løser.
Her er et overblik over hvad vi råder over nu.

Dræning grønne områder

2022 05 19 11.00.352022 05 19 11.00.35
2022 05 19 11.20.232022 05 19 11.20.23
defaultdefault
defaultdefault
defaultdefault
defaultdefault
defaultdefault

Drænspuler

2022 03 10 14.03.512022 03 10 14.03.51
2022 05 17 07.55.132022 05 17 07.55.13
2022 05 17 07.56.062022 05 17 07.56.06
2022 05 20 10.04.102022 05 20 10.04.10
defaultdefault
defaultdefault
Spuleholdet 04Spuleholdet 04

Dumpere og vogne

2020 02 25 13.32.132020 02 25 13.32.13
2021 02 05 15.59.292021 02 05 15.59.29
2022 03 15 10.41.292022 03 15 10.41.29
2023 05 11 10.43.392023 05 11 10.43.39
2023 05 11 10.58.582023 05 11 10.58.58
2023 05 11 15.07.572023 05 11 15.07.57
defaultdefault

Gravemaskiner

2018 09 12 10.57.422018 09 12 10.57.42
2019 02 19 11.07.482019 02 19 11.07.48
2020 09 16 13.01.062020 09 16 13.01.06
2020 09 18 09.43.482020 09 18 09.43.48
2020 12 13 09.38.302020 12 13 09.38.30
2022 03 15 10.49.032022 03 15 10.49.03
2022 07 25 07.36.492022 07 25 07.36.49
2023 01 18 11.10.242023 01 18 11.10.24
2023 03 10 08.43.232023 03 10 08.43.23
2023 03 10 09.00.342023 03 10 09.00.34
2023 05 08 12.04.312023 05 08 12.04.31
2023 05 11 15.06.192023 05 11 15.06.19
2023 05 25 10.02.452023 05 25 10.02.45
Rødding Gammel El 042Rødding Gammel El 042
Vinkel 01Vinkel 01
defaultdefault

Læssemaskiner

2018 11 13 15.12.122018 11 13 15.12.12
2020 04 06 11.35.492020 04 06 11.35.49
2020 07 08 13.31.412020 07 08 13.31.41
2023 05 08 12.04.142023 05 08 12.04.14

På landevejen

2021 11 05 08.34.412021 11 05 08.34.41
2021 11 16 15.39.032021 11 16 15.39.03
2022 04 10 15.40.482022 04 10 15.40.48
2022 04 10 15.42.592022 04 10 15.42.59
2022 04 10 15.43.492022 04 10 15.43.49
2022 09 02 09.19.492022 09 02 09.19.49
2023 05 22 07.00.232023 05 22 07.00.23
2023 05 22 07.05.042023 05 22 07.05.04

Rendegravere

2018 11 13 15.02.082018 11 13 15.02.08
2020 03 30 14.43.182020 03 30 14.43.18
2021 10 06 10.51.272021 10 06 10.51.27
2022 05 17 08.33.002022 05 17 08.33.00
2023 03 10 07.35.532023 03 10 07.35.53
160504310 3946975748674886 6276973372188974821 N160504310 3946975748674886 6276973372188974821 N

Sandvogne

2018 09 20 11.35.452018 09 20 11.35.45
2022 05 19 11.00.122022 05 19 11.00.12
2022 05 19 11.00.352022 05 19 11.00.35
2022 08 29 10.41.192022 08 29 10.41.19
2023 03 20 13.40.262023 03 20 13.40.26
defaultdefault
defaultdefault

Selvkørende kædegravere

2019 01 30 (2)2019 01 30 (2)
2019 06 25 12.50.372019 06 25 12.50.37
2022 01 25 12.08.282022 01 25 12.08.28
2023 05 08 17.44.152023 05 08 17.44.15
291265141 745780066637702 992917831974475055 N291265141 745780066637702 992917831974475055 N
Teknisk kapacitetTeknisk kapacitet
Teknisk kapacitetTeknisk kapacitet

Traktormonterede kædegravere

Teknisk kapacitetTeknisk kapacitet
Teknisk kapacitetTeknisk kapacitet
Teknisk kapacitetTeknisk kapacitet
Teknisk kapacitetTeknisk kapacitet
Teknisk kapacitetTeknisk kapacitet

Kontakt os

Vi udfører mange typer opgaver – både store som små, og har du spørgsmål til vores arbejdsopgaver eller arbejdsmetoder, er vi altid til rådighed med råd og vejledning.